| 昭和43年(1968年) | 8月 | 創業 |
| 10月 | 建設業登録(大阪府知事許可) | |
| 昭和51年(1976年) | 3月 | 計量証明事業者(濃度)(大阪府知事) 登録 |
| 昭和57年(1982年) | 4月 | 四国支店 設置 |
| 建築物飲料水水質検査業者(大阪府知事許可) 登録 | ||
| 昭和63年(1988年) | 2月 | 下水道処理施設管理業者 登録 |
| 平成2年(1990年) | 2月 | 九州支店 設置 |
| 平成3年(1991年) | 2月 | 中国支店 設置 |
| 5月 | 神戸支店 設置 | |
| 滋賀支店 設置 | ||
| 平成4年(1992年) | 4月 | 建設業 大阪府知事許可より大臣許可に変更 |
| 平成5年(1993年) | 2月 | 京都支店 設置 |
| 平成6年(1994年) | 5月 | 東海支店 設置 |
| 平成7年(1995年) | 6月 | 本店 移転 (大阪市北区同心1丁目7番14号) |
| 平成10年(1998年) | 9月 | 建設コンサルタント業(国土交通省) 登録 |
| 12月 | 岡山支店 設置 | |
| 平成12年(2000年) | 5月 | 福山支店 設置 |
| 平成13年(2001年) | 3月 | 吹田支店 設置 |
| 4月 | 彦根支店 設置 | |
| 6月 | ISO14001(JQA)認証取得 | |
| 8月 | 浜田支店 設置 | |
| 平成14年(2002年) | 6月 | 特定労働者派遣事業 許可 |
| 8月 | ISO9001(JQA)認証取得 | |
| 平成15年(2003年) | 5月 | 奈良支店 設置 |
| 6月 | 電気工事業者(経済産業省) 届出 | |
| 11月 | 福島支店 設置 | |
| 平成16年(2004年) | 3月 | 水質検査機関 登録(水道水 厚生労働省) |
| 平成18年(2006年) | 12月 | プライバシーマーク(JIPDEC)付与認定 |
| 平成20年(2008年) | 1月 | 建設業許可業種 一般から特定に変更(塗・と・鋼・土・水) |
| 平成21年(2009年) | 7月 | 呉支店 設置 |
| 10月 | 中部支店 設置 | |
| 平成24年(2012年) | 11月 | 優良申告法人として表敬 |
| 12月 | 計量証明事業者(濃度)(京都府知事許可) 登録 | |
| 建築物飲料水水質検査業者(京都府知事許可) 登録 | ||
| 平成25年(2013年) | 1月 | ISO/IEC 17025(PJLA)認定 |
| 簡易専用水道検査機関 登録(厚生労働省) | ||
| 平成29年(2017年) | 6月 | 労働者派遣事業許可 取得 |
| 11月 | 優良申告法人として表敬を受ける | |
| 令和1年(2019年) | 8月 | 建設業許可業種 一般から特定に変更(機) |
| 令和3年(2021年) | 11月 | SDGs事業認定 取得 |
| 令和4年(2022年) | 11月 | アセットマネジメントシステム国際規格 ISO55001(AMS) 認証取得 |
| 令和5年(2023年) | 11月 | 優良申告法人として表敬を受ける |














